Opis
Opis
Wartosci odzywcze
Wartosci odzywcze
Wartości odżywcze
Wielkość porcji: 25 g
| Na 100 g | Na porcję | |
|---|---|---|
| Energia | 2667 kJ / 637 kcal | 667 kJ / 159 kcal |
| Tłuszcze | 59 g | 15 g |
| w tym kwasy nasycone | 16 g | 4 g |
| Węglowodany | 36 g | 9 g |
| w tym cukry | 1.9 g | 0.5 g |
| Błonnik | 1.4 g | 0.4 g |
| Białko | 3.5 g | 0.9 g |
| Sól | 0.2 g | 0.1 g |
Składniki
pasta z prażonych orzechów makadamia (45%), substancja słodząca: maltitole, oleje i tłuszcze roślinne (shea), emulgator: lecytyny, sól morska jodowana (sól morska, substancja wzbogacająca: jodan potasu)
Alergeny
orzechy makadamia
